您好,欢迎来到中联华通安防用品商贸城!请登录免费注册服务热线:400-800-1111收藏本站
11月07日 今天 · 山东德州实况 -7℃

德州天气德州15天天气预报

❄️ -9~-6℃ 中雪东北风 2级 · 湿度83%
空气质量51 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:41
日落18:07
相对湿度83%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ❄️中雪 -6℃ / -9℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌨️小雪 -8℃ / -18℃ 北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 -6℃ / -18℃ 西北风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 -3℃ / -14℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ⛅多云 -1℃ / -12℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 1℃ / -10℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 2℃ / -9℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 -4℃ / -11℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 -4℃ / -14℃ 西风 1级
11月16日 周一 🌨️小雪 -4℃ / -14℃ 西北风 1级
11月17日 周二 🌨️小雪 -5℃ / -14℃ 西北风 1级
11月18日 周三 🌨️小雪 -3℃ / -13℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 -4℃ / -15℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 -6℃ / -15℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -4℃ / -14℃ 西北风 1级
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑